2026-09-30
桌上型冷熱淨水器:每日溫水的便捷新選擇
探索每日飲用溫水對健康的益處,並了解 Acerpure AQUA WP3 桌上型冷熱淨水器如何為您的生活帶來便利。

空氣清淨機是專為清潔室內空氣所設計的裝置。此設備透過過濾含有各種微粒(如灰塵、寵物毛髮、病毒及有害人體的污染物)的髒空氣來運作。
為了滿足消費者對優質空氣清淨機的需求,Acer Group 旗下的最新生活風格品牌 Acerpure 正式在印尼推出了一系列配備創新、智慧且高效技術的家電產品。
透過這一系列家電,Acerpure 致力於提升使用者的生活品質。Acerpure 推出的家電產品線涵蓋了空氣清淨機、吸塵器、空氣循環扇、離子吹風機,以及能成為每個家庭完美補充的 2-in-1 氣炸鍋。
以下是印尼市場已推出的 Acerpure 空氣清淨機與空氣循環扇最佳推薦:
Acerpure Cool 2-in-1 UV (AC553-50W)

Acerpure 推出的空氣清淨機系列結合了最新創新技術,讓使用者隨時享受室內清淨新鮮的空氣。Acerpure 的主力空氣清淨機推薦為 Acerpure Cool 2-in-1 UV (AC553-50W)。
這款空氣清淨機具備靈活的 2-in-1 功能,不僅是空氣清淨機,同時也是循環扇。Acerpure Cool 2-in-1 UV 配備 HEPA 濾網,能有效去除 99.9% 的細菌與病毒,且濾網更換容易。
使用者亦可透過智慧型手機上的 Acerpure Life 應用程式,更輕鬆地進行設備設定並監控空氣品質。Acerpure Cool 2-in-1 UV (AC553-50W) 已在印尼正式上市,售價為 Rp4.799.000。
| 產品 | Acerpure Cool 2-in-1 UVC 空氣循環清淨機 |
| 型號 | AC553-50W |
| 尺寸 (寬*深*高) | 253*253*850mm |
| 重量 | 6.34 公斤 |
| 額定功率 | 65W |
| CADR 值 | 307 CMH |
| 適用坪數 | 45 m2 |
| 噪音分貝 (最小/最大) | 25/56 dB |
| UVC 功能 | V |
| 清淨風速 | 智慧/1/2/3/渦輪 |
| 循環風速 | 10 段風速/關閉 |
| 空氣品質感測器 | 氣體感測器 (VOCs)/雷射微粒感測器 |
| LCD 顯示螢幕 | 空氣品質/氣體(VOCs)感測器/微粒 PM1.0, PM2.5/濾網清潔指示燈 |
| 風距 | 21公尺 |
| 4 合 1 HEPA 濾網 | 前置濾網/HEPA Plus+ 濾網/HEPA 13 主濾網/活性碳濾網 |
| 擺頭模式 | 左右/上下 |
| WIFI | V (Acerpure Life) |
| 負離子功能 | V |
| 安全鎖 | V |
| 睡眠模式 | V |
| 定時模式 | V |
| 馬達 | 直流馬達 |
| 濾網壽命 | 約 3000 小時 |
| 配件 | 磁吸式遙控器、電源線、使用手冊、保固卡、電池 (CR2032) |
Acerpure Cool C3 (AC333-10W)

下一個推薦是 Acerpure Cool C3 (AC333-10W),這是一款 2-in-1 空氣清淨循環扇。配備 HEPA 濾網,有助於去除 99.9% 的細菌與病毒,濾網更換也十分簡單。
Acerpure Cool C3 設計簡約小巧,且配備夜燈功能,非常適合兒童臥室使用。Acerpure Cool C3 (AC333-10W) 已上市,售價為 Rp1.999.000。
| 產品名稱 | Acerpure Cool 3-in-1 空氣循環清淨機 |
|---|---|
| 型號名稱 | AC333-10W |
| 顏色 | 霧面白 |
| 產品尺寸 | 55 X 23 X 23 公分 |
| 循環扇尺寸 | 6 吋 |
| 最大風距 | 25公尺 |
| CADR 值 | 117CMH |
| 適用坪數 | 17-35m2 |
| 濾網 | 3 合 1 HEPA 濾網:前置濾網/HEPA 濾網/抗病毒與抗菌塗層 |
| 濾網壽命 | 3000 小時 |
| 清淨風速 | 1/2/3/4/5 |
| 循環風速 | 1/2/3/4/5 |
| 擺頭模式 | 上下 40°(手動), 左右 80°(自動) |
| 定時功能 | 1/2/4/8/12 小時 |
| 面板 | 觸控面板 |
| 馬達 | 直流馬達 |
| 噪音分貝 (最小/最大) | 25/50dB |
| 兒童鎖 | V |
| 夜燈 | V |
| 配件 | 磁吸式遙控器、使用手冊、保固卡、遙控器電池 (CR2032) |
| 額定電壓 | 100-240V, 50/60Hz |
| 額定功率 | 27W |
Acerpure Pro P2 Vero (AP353-10W)

秉持 Vero 系列以永續設計和環保材質聞名的概念,Acerpure 也推出了 Acerpure Pro P2 Vero (AP353-10W)。這款空氣清淨機擁有強大的三層過濾系統,可消除 PM2.5 和甲醛,並採用 100% 環保材料製造,包含回收包裝,並在生產過程中減少了 20% 的二氧化碳排放量。
配備能去除病毒與細菌的三層 HEPA 濾網,此清淨機還具備 Vero Green 模式,可透過偵測周圍空氣品質來降低功耗。
設計優雅、極簡且時尚,非常適合裝飾家庭或辦公室空間。Acerpure Pro P2 Vero 已正式上市,售價為 Rp4.599.000。
| 規格 | Acerpure Pro Vero 空氣清淨機 |
| 型號名稱 | AP353-10W |
| 顏色 | 霧面白 (帶有紅藍點設計) |
| 尺寸(寬*深*高) | 253*253*576mm |
| CADR 值 | 324 (CMH) |
| 適用坪數 | 47.5m2 |
| 清淨風速 | 智慧/1/2/3/渦輪/靜音 |
| 噪音分貝 (最小/最大) | 25/ 56 dB |
| 控制面板 | 電源鍵/清淨風速/睡眠模式 (多功能按鍵) |
| 面板顯示 | 清淨風速 |
| 濾網清潔指示燈 | |
| 空氣品質感測器 PM2.5(綠/黃/紅) | |
| 異常通知 (門蓋檢查) | |
| 靜音模式 | |
| 微粒感測器 | |
| 3 合 1 plus* HEPA 濾網 | 前置濾網/ HEPA 主濾網/ 活性碳棉/ 抗甲醛塗層 |
| 額定功率 | 38W |
| 電源線 | 可拆卸 |
| 馬達 | 直流馬達 |
| 配件 | 電源線、使用手冊、保固卡 |
| 淨重 | 4.2 公斤 |
| 額定電壓 | 100-110V 60Hz 220-240V 50Hz (網站) 100-110V 60Hz | 220-240V 50Hz (型錄) |
Acerpure Pro P3 (AP972-50B)

下一個推薦是 Acerpure Pro P3 (AP972-50B) UVC。支援 4 合 1 HEPA 濾網與 UVC 殺菌功能、即時二氧化碳監測,並支援 Acerpure Life 智慧應用程式,方便使用者控制與監控空氣品質。
其設計能快速且高效地淨化大型空間,適用面積高達 116 平方公尺。Acerpure Pro P3 (AP972-50B) 已上市,售價為 Rp24.999.000。
| 產品 | Acerpure Pro P3 UVC 空氣清淨機 | |
|---|---|---|
| 型號名稱 | AP972-50B | |
| 顏色 | 黑 + 銅 | |
| 產品尺寸 | 寬:337mm 深:339mm 高:780mm | |
| CADR 值 | 700 cmh | |
| 適用坪數 | 56 m2 ~ 116 m2 | |
| 噪音分貝 | 24dB(最小) / 57dB(最大) | |
| 額定功率 | 65W | |
| 控制面板 | 電源鍵/清淨風速/定時器/WIFI/UVC 功能/安全鎖 | |
| 清淨風速 | 智慧 / 1 / 2 / 3 / 渦輪 / 睡眠 | |
| 控制面板 | 定時器 | 1/2/4/8/12 小時(按鍵); 1-24 小時(App) |
| 濾網更換 | V(亮燈) | |
| 濾網安裝錯誤 | V(閃爍) | |
| 安全鎖 | V | |
| 氣體 (VOCs) 感測器 | V (紅) | |
| PM2.5 感測器 | V(數字) | |
| 二氧化碳感測器 | 白 / 黃 / 紅 | |
| UVC LED | V | |
| WIFI | V | |
| 過濾系統 | 4 合 1 HEPA+ 濾網 | 前置濾網 + HEPA Plus 濾網 + HEPA 13 主濾網 + 活性碳濾網 |
| UVC LED | V | |
| 負離子功能 | ION(當黃燈與紅燈亮起時開啟) | |
| WIFI 遠端控制 | V (Acerpure Life app) | |
| 磁吸式遙控器 | V | |
| 馬達 | 直流馬達 | |
| 濾網壽命 | 約 9000 小時 | |
| 額定電壓 | 110V-220V 50-60Hz | |
| 配件 | 磁吸式遙控器、電池(CR2025)、電線 | |
Acerpure Cozy F2 (AF773-20Y)
接下來推薦的是空氣循環扇 Acerpure Cozy F2 (AF773-20Y)。這不僅僅是一台電風扇,更是最新的空氣循環扇,能讓室內空氣更涼爽、噪音更低且更節能。
Acerpure Cozy F2 可上下左右擺動,將清淨空氣均勻散佈到整個房間。這款設計精美的設備擁有 16 段風速,可根據需求調整。此外,僅 24 dB 的低噪音,讓您在家中休息時享受最佳舒適感。運作極其安靜,絕對不會干擾您的休息。
Acerpure Cozy F2 已在印尼上市,售價為 Rp1.999.000。
| 規格 | Acerpure Cozy 直立式空氣循環扇 |
|---|---|
| 型號名稱 | AF773-20W / AF773-20P / AF773-20Y |
| 顏色 | 白 / 粉紅 / 米色 |
| 產品尺寸 | 高: 寬:320 深:320 高:860 mm 短: 寬:320 深:320 高:546 mm |
| 循環扇尺寸 | 9 吋 |
| 循環風速 | 16 段風速 |
| 最大風距 | 25公尺 |
| 適用坪數 | 140 m2 |
| 擺頭模式 | 上下 17°-73°(自動) / 左右 30°/60°/90°(自動) |
| 模式 | 節能模式/睡眠模式/渦輪模式 |
| 定時器 | 1.2.4.8 小時 |
| 噪音分貝 (最小/最大) | 33dB/65dB |
| 面板 | LED 控制顯示面板 |
| 兒童鎖 | V |
| 配件 | 磁吸式遙控器 / 高度調整桿 |
| 馬達 | 直流馬達 |
| 額定電壓 | 100-240V/50-60Hz |
| 額定功率 | 36W |
| 淨重 | 4.7 公斤 |
Acerpure Cozy HF1 (HF315-10W)

Acerpure COZY HF1 可折疊高速冷卻風扇
更涼、更小、隨身攜帶超實用。
全方位消暑創新。您所需的一切,都在這款纖薄的口袋型 Acerpure COZY HF1 風扇中。
多角度調整
瞬間冷敷功能
100 段精準控制
13,000 RPM 馬達
6 片式扇葉
可穿戴掛繩
長達 6 小時電池續航
Type-C 充電
由 13,000 RPM 高扭力 BLDC 馬達支援,透過 100 段風速控制,享受反應靈敏的風流。
從微風到強風,完全由您掌握。
開啟冷敷模式,數秒內感受冰涼體驗。無需等待,拒絕汗水,瞬間涼爽。
長達 6 小時不間斷使用,持續清涼。透過高解析度數位螢幕輕鬆監控電量。不再突如其來斷電,只有可靠的涼爽感。
辦公桌、旅行、運動或休息時間,隨心調整角度。Acerpure COZY HF1 可折疊、可調整,為您的生活方式帶來涼爽。
| 產品名稱 | Acerpure COZY HF1 可折疊高速冷卻風扇 |
| 型號名稱 | HF315-10W |
| 顏色 | 霧面白 |
| 產品尺寸 (寬x深x高) | 6 x 5 x 17 公分 |
| 馬達 | BLDC 馬達 |
| RPM | 13000 RPM |
| 瞬間冷卻模式 | 冷敷 |
| 循環風速 | 100 段風速 |
| 電池容量 | 3600mAh |
| 充電時間 | 4 小時 |
| 工作時間 | 2-6 小時 |
| 冷卻時間 | 1-3 小時 |
| 充電輸入 | DC 5V/2A (Type C) |
| 面板 | HD LED 顯示面板 |
| 配件 | 掛繩 / A 轉 C 充電線 / 使用手冊 / 保固卡 |
| 額定電壓 | 3.7V |
| 額定功率 | 5W |
| 淨重 | 234 公克 |
Acerpure 產品供貨與促銷
Acerpure 為印尼顧客提供服務,可於 Acer eStore (store.acer.com/en-id/acerpure)、Acerpure 官方商店,以及各大電商平台(Shopee、Blibli、TikTok Shop、Tokopedia 與 Lazada)的 Acer 官方旗艦店及指定零售通路購買。
欲知更多關於 Acerpure 產品與促銷的詳細資訊,請造訪 https://acerpure.com/id 與 https://www.acerid.com/acerpure 。
本頁面內容由AI翻譯,翻譯內容可能有誤,且資訊可能依國家/地區不一,正確資訊請以最終端銷售頁面資訊為主。